﻿SNABLED — Зенит 900, прожектор на поворотном кронштейне, 10 модулей
===================================================================
Справка проектировщику

В АРХИВЕ
  SL-ZN-10-{мощность}.ifc   IFC4 на каждую мощность: тип IfcLightFixtureType и светильник; свойства — в наборе SNABLED_Светильник
  ies\                      IES и LDT: все мощности, оптики и цветовые температуры
  Zenit-900_spravka.txt     эта справка

ГАБАРИТЫ
  580 × 611 × 390 мм (по карточке сайта, с поворотным кронштейном).
  Точка вставки — середина основания поворотного кронштейна, его верх (место крепления); ширина по X, свет вниз (−Z).
  Геометрия в IFC упрощённая, по 3D-модели: выпуклые оболочки корпуса и крепления, полосы линз снизу.

МОНТАЖ
  —.

ЭЛЕКТРИКА И ЗАЩИТА
  Питание ~176–264 В, 50 Гц; коэффициент мощности не менее 0,98; класс защиты от поражения током I (с заземлением).
  Степень защиты IP66; работа от −40 °C до +50 °C. Масса — 17,2 кг.

ИСПОЛНЕНИЯ (поток при 4000 K; при 3000 K — ×0,896, при 5000 K — ×1,045)
  SL-ZN-10-600-120-{3K,4K,5K}    600 Вт   оптика 120 120°             96 000 лм
  SL-ZN-10-600-15-{3K,4K,5K}     600 Вт   оптика 15  15°              89 739 лм
  SL-ZN-10-600-25-{3K,4K,5K}     600 Вт   оптика 25  25°              90 783 лм
  SL-ZN-10-600-40-{3K,4K,5K}     600 Вт   оптика 40  40°              92 870 лм
  SL-ZN-10-600-60-{3K,4K,5K}     600 Вт   оптика 60  60°              93 913 лм
  SL-ZN-10-600-75-{3K,4K,5K}     600 Вт   оптика 75  75°              94 957 лм
  SL-ZN-10-600-90-{3K,4K,5K}     600 Вт   оптика 90  90°              96 000 лм
  SL-ZN-10-700-120-{3K,4K,5K}    700 Вт   оптика 120 120°             105 000 лм
  SL-ZN-10-700-15-{3K,4K,5K}     700 Вт   оптика 15  15°              98 152 лм
  SL-ZN-10-700-25-{3K,4K,5K}     700 Вт   оптика 25  25°              99 293 лм
  SL-ZN-10-700-40-{3K,4K,5K}     700 Вт   оптика 40  40°              101 576 лм
  SL-ZN-10-700-60-{3K,4K,5K}     700 Вт   оптика 60  60°              102 717 лм
  SL-ZN-10-700-75-{3K,4K,5K}     700 Вт   оптика 75  75°              103 859 лм
  SL-ZN-10-700-90-{3K,4K,5K}     700 Вт   оптика 90  90°              105 000 лм
  SL-ZN-10-800-120-{3K,4K,5K}    800 Вт   оптика 120 120°             113 475 лм
  SL-ZN-10-800-15-{3K,4K,5K}     800 Вт   оптика 15  15°              106 075 лм
  SL-ZN-10-800-25-{3K,4K,5K}     800 Вт   оптика 25  25°              107 308 лм
  SL-ZN-10-800-40-{3K,4K,5K}     800 Вт   оптика 40  40°              109 775 лм
  SL-ZN-10-800-60-{3K,4K,5K}     800 Вт   оптика 60  60°              111 009 лм
  SL-ZN-10-800-75-{3K,4K,5K}     800 Вт   оптика 75  75°              112 242 лм
  SL-ZN-10-800-90-{3K,4K,5K}     800 Вт   оптика 90  90°              113 475 лм
  SL-ZN-10-900-120-{3K,4K,5K}    900 Вт   оптика 120 120°             121 517 лм
  SL-ZN-10-900-15-{3K,4K,5K}     900 Вт   оптика 15  15°              113 592 лм
  SL-ZN-10-900-25-{3K,4K,5K}     900 Вт   оптика 25  25°              114 913 лм
  SL-ZN-10-900-40-{3K,4K,5K}     900 Вт   оптика 40  40°              117 555 лм
  SL-ZN-10-900-60-{3K,4K,5K}     900 Вт   оптика 60  60°              118 876 лм
  SL-ZN-10-900-75-{3K,4K,5K}     900 Вт   оптика 75  75°              120 196 лм
  SL-ZN-10-900-90-{3K,4K,5K}     900 Вт   оптика 90  90°              121 517 лм
  Цветопередача CRI ≥ 70. Файлы фотометрии — на каждую мощность, оптику и цветовую температуру.

СНАБЛЕД, Новокузнецк · 8-3843-20-46-06 · info@snabled.ru
