Модуль предназначен для изготовления на его основе прожекторов и уличных светильников со степенью защиты IP65 и максимальной мощностью до 100 Вт. Штатная оптика — диаграмма типа «Ш», другие варианты — в таблице «Оптика к модулю». Питание модуля возможно от предлагаемого драйвера Done 85-48 с выходным током до 1.8А, либо от других источников тока напряжением до 48 в и током до 3000мА.
Оптика к модулю
Линза 252×70 мм, семь вариантов распределения света:
| Угол | Для чего |
|---|---|
| 15° | узкий пучок на дальнее расстояние: высокие мачты, карьеры |
| 25° | высокие мачты, порты, крупные площадки |
| 40° | фасады, зоны погрузки, проезды |
| 60° | площадки среднего размера, склады |
| 75° | широкая заливка с умеренной высоты |
| 90° | заливка с малой высоты, стены |
| 120° | равномерная заливка большой площади с мачты |
Штатно модуль идёт с широкой оптикой типа «Ш».
Профиль для корпуса
Модуль подходит к алюминиевому профилю Street-90 для корпусов уличных и промышленных светильников: плата крепится в центральный паз. Длина хлыста — 2080 мм.
Основные технические характеристики
| Размер Линзы | 252x70x6.7 мм |
| Размер Платы | 239х47х1.5 мм |
| Количество светодиодов | 84 шт. |
| Тип светодиодов | SSC MJT 3030 |
| Цвет маски платы | Белый |
| Напряжение питания | 41-43 в |
| Рабочий ток | до 3000 мА |
| Типовая мощность при 1800 мА | 80 вт. |
| Цветовая температура | 5000К |
| Индекс цветопередачи | CRI 80 |
| Световой поток модуля при 1800 мА | 13041 Лм |
| Световой поток модуля с линзой «Ш» при 1800 мА | 11558 Лм |
| Световой поток модуля с линзой Г25 градусов при 1800 мА | 10620 Лм |
| Диаграмма светораспределения | «Ш», Г25,60,90 |
Цена за модуль и линзу с силиконовой прокладкой.
Карта сверловки в формате DWG предоставляется по запросу.






